9月28日(土)に専門家審査員12名により予選審査が行われました。
チャレンジ部門は、予選を通過した上位10位までの製茶事業者名を発表し、惜しくも選外となりました作品は、エントリーナンバーと得点を発表いたします。
また、本選ではお申込み時に提供いただいた茶葉をそのまま使用します。
プロダクツ部門は、グランプリの規定通り、期日までにすべての入選茶葉をご提供いただきましたので、予選を通過しました上位10位までの製茶事業者名と茶師を発表いたします。
選外となりました作品は、チャレンジ部門と同じく、エントリーナンバーと得点を発表いたします。
なお、選外の茶葉の中には上位に入った作品も有りますが、1事業者、1部門、1点のみの規定により、決勝進出できなかった作品が含まれます。
また、得点は低い方が上位となります。
お茶は嗜好品であり、特定の嗜好層を狙ったお茶は今回の得点が下位であっても価値が下がるものでは有りませんが、一つの参考にしていただければ幸いです。
予選通過【チャレンジ部門】
入選しました上位10業者をエントリー順に発表します。
エントリーNo. | 製茶事業者名 | 茶師 |
c-2 | お茶の坂口園 | 坂口 和憲 |
c-19 | 牧之原山本園 | 山本 守日瑚 |
c-20 | 井村製茶 | 井村製茶 |
c-21 | つしま大石農園 | 大石 裕二郎 |
c-23 | 金川製茶(KANIGAWA) | 比嘉 竜一 |
c-27 | 釜炒り茶柴本 | 柴本 俊史 |
c-36 | 亀山Kisekiの会 | 亀山Kisekiの会 |
c-44 | やんばる紅茶 | 大城 浩樹 |
c-45 | ごとう製茶 | 後藤 潤吏 |
c-47 | 品種茶専門店 心向樹 | 川口 史樹 |
選外【チャレンジ部門】
チャレンジ部門の予選を通過しなかった皆さんの作品の得点は以下の通りです。
エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | |||
c-01 | 21 | c-12 | 29 | c-29 | 23 | c-40 | 23 | |||
c-03 | 31 | c-13 | 29 | c-30 | 30 | c-41 | 28 | |||
c-04 | 33 | c-14 | 27 | c-31 | 29 | c-42 | 26 | |||
c-05 | 31 | c-15 | 27 | c-32 | 28 | c-43 | 29 | |||
c-06 | 28 | c-16 | 29 | c-33 | 23 | c-46 | 26 | |||
c-07 | 32 | c-17 | 27 | c-34 | 23 | c-48 | 24 | |||
c-08 | 26 | c-18 | 25 | c-35 | 24 | c-49 | 34 | |||
c-09 | 26 | c-22 | 29 | c-37 | 22 | |||||
c-10 | 29 | c-25 | 23 | c-38 | 22 | |||||
c-11 | 24 | c-28 | 26 | c-39 | 23 |
予選通過【プロダクツ部門】
入選しました上位10業者をエントリー順に発表します。
エントリー№ | 製茶事業者名 | 茶師名 |
p-11 | 釜炒り茶柴本 | シバモトトシフミ |
p-13 | 牧之原山本園 | 山本 守日瑚 |
p-15 | カネトウ三浦園 | 三浦 克暢 |
p-24 | 井村製茶 | 井村製茶 |
p-26 | マルヒ製茶 | 鈴木 英之 |
p-27 | ますいさんちの茶 益井園 | 益井 悦郎 |
p-28 | ハサマ共同製茶組合 | 山中 俊作 |
p-30 | 金川製茶(KANIGAWA) | 比嘉 竜一 |
p-42 | ごとう製茶 | 後藤 潤吏 |
p-43 | 品種茶専門店 心向樹 | 川口史樹 |
選外【プロダクツ部門】
プロダクツ部門の予選を通過しなかった皆さんの作品の得点は以下の通りです。
エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | エントリーNo. | 得点 | |||
p-01 | 24 | p-10 | 30 | p-22 | 25 | p-37 | 24 | |||
p-02 | 28 | p-12 | 23 | p-25 | 22 | p-38 | 28 | |||
p-03 | 28 | p-14 | 25 | p-29 | 26 | p-39 | 25 | |||
p-04 | 30 | p-16 | 24 | p-31 | 26 | p-40 | 32 | |||
p-05 | 31 | p-17 | 25 | p-32 | 26 | p-41 | 24 | |||
p-06 | 26 | p-18 | 30 | p-33 | 30 | p-44 | 25 | |||
p-07 | 29 | p-19 | 25 | p-34 | 26 | |||||
p-08 | 31 | p-20 | 29 | p-35 | 28 | |||||
p-09 | 23 | p-21 | 17 | p-36 | 27 |
プロダクツ部門は、期日までに予選通過対象の紅茶のサンプルを5gずつ50個を無償提供いただきました作品を、ホームページ上に発表しております。
なお、提供いただいた紅茶は50個のうちの一部をグランプリ本選の審査に使用し、残りは本選進出者の宣伝も兼ね、11月24日に尾張旭市のスカイワードあさひで開催されます「紅茶フェスティバル」で販売をいたします。(売り上げの一部は国産紅茶グランプリの運営費として使われます)